<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medalhas &#8211; Colégio Magistra</title>
	<atom:link href="https://colegiomagistra.com.br/tag/medalhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://colegiomagistra.com.br</link>
	<description>O Colégio Magistra é sinônimo de qualidade de ensino para Educação Infantil, Fundamental e Médio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2015 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2018/06/cropped-colegio-magistra-favicon-32x32.png</url>
	<title>medalhas &#8211; Colégio Magistra</title>
	<link>https://colegiomagistra.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alunos recebem medalha em evento de matemática</title>
		<link>https://colegiomagistra.com.br/alunos-recebem-medalha-em-evento-de-matematica/</link>
					<comments>https://colegiomagistra.com.br/alunos-recebem-medalha-em-evento-de-matematica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Magistra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 14:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Canguru]]></category>
		<category><![CDATA[colégio]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[magistra]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegiomagistra.com.br/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[Anualmente é realizado um evento internacional de Matemática chamado Canguru de Matemática, e um grande número de estudantes (neste ano, mais de seis milhões) em todo o mundo participam dessa competição. E quatro alunos do Colégio Magistra receberam medalhas no evento! O canguru matemático, nas palavras de seu fundador, André Deledicq, é um jogo-concurso, não uma [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/canguru-01.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" size-medium wp-image-238 alignleft" src="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/canguru-01-300x201.png" alt="canguru-01" width="300" height="201" srcset="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/canguru-01-300x201.png 300w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/canguru-01-272x182.png 272w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/canguru-01.png 504w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Anualmente é realizado um evento internacional de Matemática chamado Canguru de Matemática, e um grande número de estudantes (neste ano, mais de seis milhões) em todo o mundo participam dessa competição. E quatro alunos do Colégio Magistra receberam medalhas no evento!<span id="more-213"></span></p>
<p>O canguru matemático, nas palavras de seu fundador, André Deledicq, é um jogo-concurso, não uma competição entre estudantes. Foi criado o Canguru Sem Fronteiras, com a fundação em 1995, em Paris, de uma associação com membros representantes de 10 países: Espanha, França, Grã-Bretanha, Hungria, Itália, Moldávia, Polônia, Rússia e Eslovênia. Atualmente, a associação conta com representantes de 42 países e mais de 5 milhões de participantes em todo o mundo.</p>
<p>O evento é uma competição descompromissada, uma espécie de jogo. Estudantes de 7 a 18 anos de idade podem participar do evento, em seis diferentes categorias etárias, resolvendo 24 ou 30 testes de múltipla escolha. O concurso visa atrair tantos estudantes quanto for possível, com a finalidade de mostrar que a matemática pode ser interessante, útil e divertida!</p>
<p>Em março, alguns estudantes do Colégio Magistra participaram da competição, e os alunos Matheus Akahane dos Santos, do 7º ano Fundamental II, Cassio Nagarotto de Morais, Heitor Hideki Nishimura e Matheus Marcondes de Almeida, todos do 2º ano do ensino médio, receberam medalhas em suas categorias. Todos foram medalha de bronze.</p>
<p>O Colégio Magistra participa do Canguru sem Fronteiras desde 2013 e ao todo já recebeu 9 medalhas, sendo 7 bronzes e 2 pratas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://colegiomagistra.com.br/alunos-recebem-medalha-em-evento-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alunos faturam medalhas em Olimpíada</title>
		<link>https://colegiomagistra.com.br/alunos-faturam-medalhas-em-olimpiada/</link>
					<comments>https://colegiomagistra.com.br/alunos-faturam-medalhas-em-olimpiada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Magistra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 14:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[colégio]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[língua]]></category>
		<category><![CDATA[magistra]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[metemática]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegiomagistra.com.br/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[Nos dias 7 e 8 de agosto, o Sistema Etapa realizou as Olimpíadas de Matemática e de Língua Portuguesa e o Desafio de Competências e Habilidades. Oito alunos do Colégio Magistra participaram do evento, levando ao todo cinco medalhas! A 18ª edição da Olimpíada de Matemática foi disputada por alunos do 8° ano do Ensino [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;"><a href="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/olimpiadas-01.png"><img decoding="async" class=" size-medium wp-image-232 alignleft" src="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/olimpiadas-01-300x201.png" alt="olimpiadas-01" width="300" height="201" srcset="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/olimpiadas-01-300x201.png 300w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/olimpiadas-01-272x182.png 272w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/08/olimpiadas-01.png 504w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Nos dias 7 e 8 de agosto, o <strong>Sistema Etapa</strong> realizou as <strong>Olimpíadas </strong>de Matemática e de Língua Portuguesa e o Desafio de Competências e Habilidades. Oito alunos do <strong>Colégio Magistra</strong> participaram do evento, levando ao todo cinco <strong>medalhas!</strong></span><span id="more-231"></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;">A <strong>18ª edição da Olimpíada de Matemática</strong> foi disputada por alunos do 8° ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. <strong>E a 15ª Olimpíada de Língua Portuguesa</strong>, por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio.</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;">Os dois eventos ocorreram no NR2, acampamento que fica na cidade de Sapucaí-Mirim, MG. Além das disputas, os alunos puderam desfrutar de <strong>atividades recreativas</strong> conduzidas pelos monitores!</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;">Na Olimpíada de Matemática nossos alunos levaram <strong>duas medalhas</strong>. José de Araújo Vilela, da 1ª série do Ensino Médio, levou <strong>bronze</strong> e Pedro Fernandes Raimo de Oliveira, também da 1ª série, levou <strong>prata</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;">Já na Olimpíada de Língua Portuguesa os alunos faturaram <strong>três medalhas</strong>. Ana Cristina Homem de Mello Medeiros, do 9° ano do Ensino Fundamental II, levou <strong>prata</strong>. Cassio Nogarotto de Morais, da 2ª série do Ensino Médio, levou <strong>bronze</strong> e Heitor Hideki Nishimura, também da 2ª série, levou <strong>prata.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 15.6pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 13.6pt 0cm 13.6pt 0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #666666;">Os alunos Andrei Antonio Segeti, Julia Costa Braz e Maria Eduarda Godoi Corrêa não faturaram medalhas em suas categorias, mas receberam <strong>Menção Honrosa</strong> concedida pelo Sistema Etapa!</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://colegiomagistra.com.br/alunos-faturam-medalhas-em-olimpiada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alunas conquistam medalhas no tênis de mesa!</title>
		<link>https://colegiomagistra.com.br/alunas-conquistam-medalhas/</link>
					<comments>https://colegiomagistra.com.br/alunas-conquistam-medalhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Magistra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 17:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[abertos]]></category>
		<category><![CDATA[colégio]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[magistra]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[prata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://colegiomagistra.com.br/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[Nesse sábado, dia 25/04 alunas do Colégio Magistra representaram a cidade de Pindamonhangaba na fase Sub Regional dos 32º Jogos Abertos da Juventude que aconteceu em Taubaté. Maria Eduarda Ferraz, Maria Julia Ferraz e Julia Costa disputaram jogos de tênis de mesa e, juntas, as meninas conquistaram três medalhas de ouro e uma prata, levando-as [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/04/tm-01.png"><img decoding="async" class=" size-medium wp-image-190 alignleft" src="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/04/tm-01-300x201.png" alt="tm-01" width="300" height="201" srcset="https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/04/tm-01-300x201.png 300w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/04/tm-01-272x182.png 272w, https://colegiomagistra.com.br/wp-content/uploads/2015/04/tm-01.png 1008w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Nesse sábado, dia 25/04 alunas do <strong>Colégio Magistra</strong> representaram a cidade de Pindamonhangaba na fase Sub Regional dos<strong> 32º Jogos Abertos da Juventude </strong>que aconteceu em Taubaté.<span id="more-188"></span></p>
<p>Maria Eduarda Ferraz, Maria Julia Ferraz e Julia Costa disputaram jogos de tênis de mesa e, juntas, as meninas conquistaram três <strong>medalhas de ouro e uma prata</strong>, levando-as ao título geral do evento.</p>
<p>Na disputa em equipe, as três jogaram juntas e levaram o ouro. No jogo em duplas, as irmãs Maria Julia e Maria Eduarda venceram. E no individual, a disputa foi entre as irmãs e quem venceu foi a Maria Eduarda, deixando a prata para a Maria Julia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://colegiomagistra.com.br/alunas-conquistam-medalhas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
